Description
AHD 720P SD Card Mobile DVR
Main Features:
-H.264 compression mode, support 4CH realtime 720P AHD input, and Analog camera input
-Optional VGA output
-8V-36V self-adaption wide voltage input, super-low power dissipation
-SD card storage(Support 2 SD card max 256GB), can protect data from shock and dust
-Support GPS/BD/G-Sensor module extend
-Optional single serial interface or RS485 extend
-High-reliability aviation connector, high-cost performance, reliable and stable
Technical Parameters | ||||
Function | Parameters | |||
System | Language | Chinese, English, Russian | ||
Operation interface | OSD menu | |||
Password security | User password and Administrator password | |||
Video | Video input | 4CH Video input, aviation connector | ||
Video output | 1CH composite video output, support VGA/AV/BNC | |||
Video display | 1ch full screen/4ch split screen | |||
Signal system | PAL: 100 fps, CCIR 625tvl, 50 field | |||
NTSC: 120 fps, CCIR 525tvl, 60 field | ||||
Image compression | H.264 Main profile | |||
Audio | Audio input | 4CH aviation connector | ||
Audio output | 1CH aviation connector | |||
Compression format | G.726 | |||
Recording & Storage | Image resolution | 720P/D1/HD1/CIF optional | ||
Video coding | ISO14496-10 | |||
Video bit rate | CIF: 256Kbps~1.5Mbps, multilevel image quality optional | |||
HD1: 600Kbps~2.5Mbps, multilevel image quality optional | ||||
D1: 800Kbps~3Mbps, multilevel image quality optional | ||||
720P: 1000Kbps~6Mbps, multilevel image quality optional | ||||
4 video quality grades, highest grade 1 and lowest grade 8 | ||||
Audio bitrate | 5KB/s | |||
Storage | 2 SD card slots, each max support 256GB,
loop recording, auto data overwrite |
|||
Alarm | Alarm input | 8CH alarm input | ||
Alarm output | 2CH DO | |||
Communication ports | RS232 | 2*RS232 | ||
RS485 | 1*RS485 | |||
RJ45 network | 1*RJ45, support IP camera | |||
Wireless communication | SIM card slot | 1 SIM card slot | ||
3G | Built-in 3G module (WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) | |||
4G | Built-in 4G module(TD-LTE/FDD-LTE) | |||
Wifi | Built-in Wifi(2.4G/5.8G) | |||
GPS | Built-in GPS module,
realtime geographic coordinates, speed information |
|||
G-Sensor | Built-in G-sensor | |||
Software | PC playback | Video playback and analysis by PC client | ||
CMSV6 | Wireless realtime video & audio monitoring,
positioning, alarms, etc. |
|||
Software upgrade | Support SD card memory upgrade | |||
Electric parameters | ||||
Input voltage | DC+8V~+36V | |||
Output voltage | +12V, 2.5A; +5V, 2.5A | |||
Video input resistance | 1.0vp-p, 75Ω | |||
Video output voltage | 1.0vp-p, 75Ω | |||
I/O port | High-level alarm | 5~24V | ||
Low-level alarm | <3V | |||
Operation temperature | -20℃ to +70℃ | |||
Dimension | 170mm*140mm*60mm |
Reviews
There are no reviews yet.